Ausgabe 01.02/15
Interimsmanagement: Die 100 größten Träger

Die höchsten Umsätze, verbandsübergreifend, deutschlandweit und regional
IM GESPRÄCH
| 06 | Paul Breitner Die Fußballlegende über die Arbeit als Projektent-wickler für Pflegeheime und den Einfluss seines Namens auf die Belegung |
NAMEN & NACHRICHTEN
| 08 | AWO UB Ennepe-Ruhr Höhere Zuschüsse |
| AWO Gesundheitsdienste gGmbH Unternehmen in finanziellen Nöten | |
| St. Franziskus-Stiftung Krankenhausträger kooperieren | |
| Caritas Schleswig-Holstein Marodem Kinderheim droht Schließung | |
| CJD Mit Qualität in der Fläche punkten | |
| Diakonie Neuss Uneinigkeit bei Heimbau | |
| Ernst und Claere Jung Stiftung Betriebsrat dementiert Schließung | |
| Diakonie Niederberg Trägerwechsel soll Geschäft retten | |
| 09 | Diakonie Münster Träger will Vorwurf ausräumen |
| Johanneswerk Suchtklinik an privaten Träger verkauft | |
| Korrektur Falscher Name | |
| BRK KV Oberallgäu Mit Kosten allein gelassen | |
| DRK Trägergesellschaft Süd-West Kliniken werden zusammengelegt | |
| DRK Schwesternschaften Schleswig-Holstein Uniklinik kündigt Gestellung | |
| 10 | DRK KV Stormarn Kreisverband sperrt Ortsverein aus |
| BRK KV Schwandorf Asklepios gibt ab | |
| ASB KV Suhl Projekt verloren | |
| ASB RV Halle-Bitterfeld Späte Einigung | |
| Lebenshilfe Dresden Streit beendet | |
| Lebenshilfe Ahrweiler Integrationsbetrieb geschlossen | |
| Lebenshilfe Wuppertal Kein Kita-Neubau | |
| Paritätischer Gesamtverband Stimmung auf den Grund gehen | |
| GIB Spende vom Golf erhalten |
POLITIK & KOSTENTRÄGER
| 14 | Zweiter Arbeitsmarkt Millionen vom Bund lassen Integrationsbetriebe hoffen |
| 15 | Was die Programme beinhalten |
| 16 | Lobbying Wie stark die freie Wohlfahrt in Brüssel vertreten ist |
| 18 | Die Interessenvertreter der Verbände |
| 20 | Umsatzsteuer Betriebsprüfer schauen bei der Zweckgebundenheit genau hin |
| 21 | Brennpunkt Kita-Qualität, Pflegeschulen, Rettungsdienst, Pflegekammer, Kinder- und Jugendhilfe, Notfallsanitäter, Behindertenhilfe, Frage des Monats |
SOZIALUNTERNEHMEN IM FOKUS
| 22 | Top 100 Das erste Ranking der umsatzstärksten Träger der freien Wohlfahrtspflege in Deutschland |
| 28 | Auswertung Westen |
| 30 | Auswertung Süden |
| 32 | Auswertung Osten |
| 34 | Auswertung Norden |
| 36 | Branchen-Benchmarking Gute Renditen oder Personalquoten sind keine Hexerei |
| 37 | Jahressummen und Kennziffern in der Übersicht |
| 38 | DRK Wie einige Kreisverbände den Strukturwandel verhindern |
| 39 | Projekte Integration, Neubau, Ausbau, Quartiersmanagement |
FÜHREN & REFINANZIEREN
| 40 | Schwerpunkt Personal Die richtigen Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten ist für die Sozialwirtschaft entscheidend |
| 40 | Arbeitgeberattraktivität erhöhen |
| 42 | Personalkennzahlen richtig auswerten |
| 44 | Vereinbarkeit Familie-Beruf am Beispiel eines Pflegefalls |
| 45 | Recruiting-Videos gekonnt produzieren |
| 47 | Interimsmanagerfür den Notfall |
| 51 | Praxiswissen Meldungen |
TARIF & ENTGELT
| 52 | Köpfe am VerhandlungstischWer die AVR der Caritas verhandelt |
| 54 | Die Tariflandschaft der Caritas |
| 56 | Flächentarifvertrag Gleiche Bezahlung soll den Wettbewerb entschärfen |
| 58 | Branchentarifvergleich Wie gut Rettungsdienstmitarbeiter bezahlt werden |
| 59 | Auswertung Rettungsdienste |
| 60 | Rettungssanitäter – Hilfskräfte |
| 61 | Rettungsassistenten – Fachkräfte |
| 63 | Rettungswachenleiter – weiterqualifizierte Fachkräfte |
| 65 | Tarif aktuell CJD, Diakonie Hessen, AWO Baden-Württemberg, Tarifabschlüsse |
RUBRIKEN
| 03 | Editorial |
| 09 | Nachgefragt: Uwe Bohlen, Geschäftsführer des AWO KV Mönchengladbach |
| 11 | Personalien |
| 13 | Die ersten 100 Tage: Gaby Hagmans, Caritasdirektorin in Frankfurt am Main |
| 21 | Zugespitzt: Guy Hofmann, Mitinitiator von ‚Pflege am Boden‘ über Geld in der Pflege |
| 39 | Idee des Monats: Welcome Center |
| 66 | Impressum |
| Was wurde aus...der Zwergenstube? | |
| 67 | Index und Vorschau |